![]() |
Sala de Prensa
Agradecemos su interés en Four Seasons Residence Club Vail y estamos a sus órdenes para ayudarle con historias de bienes raíces, viajes o noticias. Comuníquese con nosotros para solicitarnos asistencia o información que usted necesite, ya sea por imágenes, para obtener información más detallada sobre la propiedad, para coordinar entrevistas con nuestros especialistas o para planificar una visita.
Contacto con medios de comunicación
Emily McCormack
Hula Communications for Four Seasons Residence Club Vail
(970) 331-6145
emily@hulacommunications.com
- Hoja de datos (PDF en inglés)
{PDF | 40 KB | 4} - Planes de Four Seasons para Vail - Abril de 2007 (PDF en inglés)
{PDF | 32 KB | 3} - Las ventas siguen firmes – 14 de marzo de 2008 (PDF en inglés)
{PDF | 33 KB | 4} - Éxito de oferta precoz indica firme demanda - 2 de octubre de 2007 (PDF en inglés)
{PDF | 31 KB | 4} - Imágenes exteriores del resort (PDF en inglés)
{PDF | 4.8 MB | 3} - Imágenes interiores del resort (PDF en inglés)
{PDF | 1.1 MB | 2} - Imágenes de residencias (PDF en inglés)
{PDF | 5.5 MB | 4} - Planos del resort (PDF en inglés)
{PDF | 352 KB | 1} - De Dos Dormitorios: 170,5 m2 (1,835 pies cuadrados), con capacidad para 4 a 6 personas
{PDF | 1 MB | 1} - De Dos Dormitorios Con Estudio: 190,4 m2 (2,050 pies cuadrados), con capacidad para 4 a 6 personas
{PDF | 1 MB | 1} - De Tres Dormitorios: 190,4 a 262,9 m2 (2,520 a 2,830 pies cuadrados), con capacidad para 6 a 8 personas
{PDF | 1 MB | 1} - De Tres Dormitorios Con Estudio: 280,5 m2 (3,020 pies cuadrados), con capacidad para 6 a 8 personas
{PDF | 1 MB | 1} - De Cuatro Dormitorios: 314,9 a 362,3 m2 (3,390 a 3,900 pies cuadrados), con capacidad para 8 a 10 personas
{PDF | 2.5 MB | 1}
